温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
9月9日 06:10 | 哥甲 | 阿利安沙(主)平手/半球科泰尼沙CEIF | 科泰尼沙CEIF | 等 | 等 |
9月9日 02:45 | 歐國聯 | 葡萄牙(主)球半/两球蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 等 | 等 |
9月8日 23:59 | 歐國聯 | 保加利亞(主)平手北愛爾蘭 | 北愛爾蘭 | 等 | 等 |
9月7日 02:45 | 歐國聯 | 科索沃(主)平手/半球羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 0:3 | 赢 |
9月6日 09:00 | 女20世盃 | 荷蘭女足U20(主)球半阿根廷女足U20 | 阿根廷女足U20 | 3:3 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 保加利亞半球白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
9月5日 08:30 | 智利盃 | 伊基克(主)平手/半球哥甘保聯 | 哥甘保聯 | 1:2 | 赢 |
9月5日 07:00 | 巴乙 | 維拉諾瓦(主)半球CRB | CRB | 1:0 | 输 |
9月4日 02:00 | 英錦賽 | 紐波特郡(主)平手車頓咸 | 車頓咸 | 1:2 | 赢 |
9月3日 08:30 | 巴乙 | 奧柏拉里奧(主)半球/一球布魯斯基 | 布魯斯基 | 0:0 | 赢 |
9月2日 00:30 | 比甲 | 聖基萊斯聯(主)半球安德列治 | 安德列治 | 0:0 | 赢 |
9月1日 00:30 | 意甲 | 博洛尼亞(主)半球/一球恩波里 | 恩波里 | 1:1 | 赢 |
8月31日 18:00 | 日聯盃 | 湘南比馬平手/半球鳥棲砂岩(主) | 鳥棲砂岩 | 1:2 | 赢 |
8月31日 01:00 | 挪超 | KFUM奧斯陸(主) 平手/半球利尼史特朗 | 利尼史特朗 | 2:0 | 输 |
8月30日 01:00 | 歐洲聯 | 艾夫斯堡(主)平手/半球莫迪 | 莫迪 | 0:1 | 赢 |
8月29日 07:30 | 美職聯 | 哥倫布機員平手/半球費城聯(主) | 費城聯 | 0:1 | 赢 |
8月28日 01:00 | 西甲 | 馬略卡(主)平手/半球西維爾 | 西維爾 | 0:0 | 赢 |
8月27日 08:00 | 阿甲 | 學生隊(主)平手/半球小保加 | 小保加 | 1:1 | 赢 |
8月27日 01:00 | 瑞典超 | 哈馬比(主)半球加爾斯 | 加爾斯 | 0:0 | 赢 |
8月26日 05:30 | 巴甲 | 聖保羅(主)一球維多利亞 | 維多利亞 | 2:1 | 平局 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端